Vous trouverez ici les dates utiles en rapport à votre statut de personne salariée syndiquée.
Affichage de postes
Début d’affichage | Fin d’affichage | Nomination | Transfert |
---|
2023-02-02 | 2023-02-16 | 2023-03-05 | 2023-04-09 |
2023-04-06 | 2023-04-20 | 2023-04-30 | 2023-06-04 |
2023-05-18 | 2023-06-01 | 2023-07-23 | 2023-08-27 |
2023-06-15 | 2023-06-29 | 2023-07-23 | 2023-08-27 |
Congés fériés
2022-2023
Nom du congé | Date du congé |
---|
F-01 : Fête du Canada | 2022-07-01 jeu. |
F-02 : Fête du Travail | 2022-09-05 lun. |
F-03 : Action de grâce | 2022-10-10 lun. |
F-04 : Jour du Souvenir (mobile) | 2022-11-11 ven. |
F-05 : Noël | 2022-12-26 lun. |
F-06 : La veille ou le lendemain de Noël | 2022-12-27 mar. |
F-07 : Jour de l’An | 2023-01-02 lun. |
F-08 : La veille ou le lendemain du jour de l’An | 2023-01-03 mar. |
F-09 : Le premier lundi de mars (mobile) | 2023-02-27 lun. |
F-10 : Vendredi Saint | 2023-04-07 ven. |
F-11 : Lundi de Pâques | 2023-04-10 lun. |
F-12 : Journée nationale des patriotes | 2023-05-22 lun. |
F-13 : Fête nationale du Québec | 2023-06-23 ven. |
2023-2024
Nom du congé | Date du congé |
---|
F-01 : Fête du Canada | 2023-06-20 ven. |
F-02 : Fête du Travail | 2023-09-04 lun. |
F-03 : Action de grâce | 2023-10-09 lun. |
F-04 : Jour du Souvenir (mobile) | 2023-11-10 ven. |
F-05 : Noël | 2023-12-25 lun. |
F-06 : La veille ou le lendemain de Noël | 2023-12-26 mar. |
F-07 : Jour de l’An | 2024-01-01 lun. |
F-08 : La veille ou le lendemain du jour de l’An | 2024-01-02 mar. |
F-09 : Le premier lundi de mars (mobile) | 2024-03-04 lun. |
F-10 : Vendredi Saint | 2024-03-29 ven. |
F-11 : Lundi de Pâques | 2024-04-01 lun. |
F-12 : Journée nationale des patriotes | 2024-05-20 lun. |
F-13 : Fête nationale du Québec | 2024-06-24 lun. |
Inscription des choix de vacances
Été 2023
| Date de début | Date de fin |
---|
Inscription des choix | 2023-03-13 lun. | 2023-03-27 lun. |
Période couverte | 2023-05-28 dim. | 2023-10-28 sam. |
Affichage | 2023-04-15 sam. | s/o |
Hiver 2024
| Date de début | Date de fin |
---|
Inscription des choix | 2023-09-11 lun. | 2023-09-25 lun. |
Période couverte | 2023-10-29 dim. | 2024-06-03 sam. |
Affichage | 2023-10-13 ven. | s/o |
À la période d’hiver, vous devez présenter à votre supérieur immédiat la manière dont vous allez écouler tout ce qui reste dans votre banque de vacances.
Périodes de paie
Pér. | Début | Fin | Dépôt |
---|
01 | 2021-12-19 dim. | 2022-01-01 sam. | 2022-01-13 jeu. |
02 | 2022-01-02 dim. | 2022-01-15 sam. | 2022-01-27 jeu. |
03 | 2022-01-16 dim. | 2022-01-29 sam. | 2022-02-10 jeu. |
04 | 2022-01-30 dim. | 2022-02-12 sam. | 2022-02-24 jeu. |
05 | 2022-02-13 dim. | 2022-02-26 sam. | 2022-03-10 jeu. |
06 | 2022-02-27 dim. | 2022-03-12 sam. | 2022-03-24 jeu. |
07 | 2022-03-13 dim. | 2022-03-26 sam. | 2022-04-07 jeu. |
08 | 2022-03-27 dim. | 2022-04-09 sam. | 2022-04-21 jeu. |
09 | 2022-04-10 dim. | 2022-04-23 sam. | 2022-05-05 jeu. |
10 | 2022-04-24 dim. | 2022-05-07 sam. | 2022-05-19 jeu. |
11 | 2022-05-08 dim. | 2022-05-21 sam. | 2022-06-02 jeu. |
12 | 2022-05-22 dim. | 2022-06-04 sam. | 2022-06-16 jeu. |
13 | 2022-06-05 dim. | 2022-06-18 sam. | 2022-06-30 jeu. |
14 | 2022-06-19 dim. | 2022-07-02 sam. | 2022-07-14 jeu. |
15 | 2022-07-03 dim. | 2022-07-16 sam. | 2022-07-28 jeu. |
16 | 2022-07-17 dim. | 2022-07-30 sam. | 2022-08-11 jeu. |
17 | 2022-07-31 dim. | 2022-08-13 sam. | 2022-08-25 jeu. |
18 | 2022-08-14 dim. | 2022-08-27 sam. | 2022-09-08 jeu. |
19 | 2022-08-28 dim. | 2022-09-10 sam. | 2022-09-22 jeu. |
20 | 2022-09-11 dim. | 2022-09-24 sam. | 2022-10-06 jeu. |
21 | 2022-09-25 dim. | 2022-10-08 sam. | 2022-10-20 jeu. |
22 | 2022-10-09 dim. | 2022-10-22 sam. | 2022-11-03 jeu. |
23 | 2022-10-23 dim. | 2022-11-05 sam. | 2022-11-17 jeu. |
24 | 2022-11-06 dim. | 2022-11-19 sam. | 2022-12-01 jeu. |
25 | 2022-11-20 dim. | 2022-12-03 sam. | 2022-12-15 jeu. |
26 | 2022-12-04 dim. | 2022-12-17 sam. | 2022-12-29 jeu. |
Dernière mise à jour : mardi 7 mars 2023.